What electric cars cost to charge at home
Home charging cost for each car at the US average of 18.3¢ per kWh, using its EPA efficiency rating. Open a car to see it in your state.
| Car | kWh per 100 mi | Per 100 miles | 1,000 mi a month |
|---|---|---|---|
| Cadillac Lyriq 2026 RWD | 36.6 | $6.71 | $67.12 |
| Cadillac Vistiq 2026 AWD | 39.2 | $7.19 | $71.89 |
| Chevrolet Blazer EV 2026 LT AWD | 39.7 | $7.28 | $72.81 |
| Chevrolet Bolt 2027 LT | 28.1 | $5.15 | $51.54 |
| Chevrolet Equinox EV 2026 FWD | 29.3 | $5.37 | $53.74 |
| Chevrolet Silverado EV 2026 Work Truck Extended Range | 49.6 | $9.10 | $90.97 |
| Ford F-150 Lightning 2026 Standard Range | 48.0 | $8.80 | $88.03 |
| Ford Mustang Mach-E 2026 Select RWD | 33.0 | $6.05 | $60.52 |
| GMC Sierra EV 2026 Elevation Standard Range | 49.6 | $9.10 | $90.97 |
| Hyundai Ioniq 5 2026 SE RWD | 29.6 | $5.43 | $54.29 |
| Hyundai Ioniq 9 2026 S RWD | 36.6 | $6.71 | $67.12 |
| Lucid Air 2026 Pure RWD | 23.1 | $4.24 | $42.37 |
| Tesla Cybertruck 2026 AWD | 42.7 | $7.83 | $78.31 |
| Tesla Model 3 Performance AWD 2026 Performance AWD | 30.4 | $5.58 | $55.75 |
| Tesla Model 3 Premium AWD 2026 Premium AWD | 26.0 | $4.77 | $47.68 |
| Tesla Model 3 Premium RWD 2026 Premium RWD | 24.6 | $4.51 | $45.12 |
| Tesla Model 3 Standard RWD 2026 Standard RWD | 24.2 | $4.44 | $44.38 |
| Tesla Model S 2026 All-Wheel Drive | 27.2 | $4.99 | $49.88 |
| Tesla Model X 2026 All-Wheel Drive | 32.1 | $5.89 | $58.87 |
| Tesla Model Y Performance AWD 2026 Performance AWD | 32.1 | $5.89 | $58.87 |
| Tesla Model Y Premium AWD 2026 Premium AWD | 27.4 | $5.03 | $50.25 |
| Tesla Model Y Premium RWD 2026 Premium RWD | 25.2 | $4.62 | $46.22 |
| Tesla Model Y Standard AWD 2026 Standard AWD | 26.5 | $4.86 | $48.60 |
| Tesla Model Y Standard RWD 2026 Standard RWD | 24.4 | $4.47 | $44.75 |
Efficiency figures are EPA combined ratings as published by carriers of fueleconomy.gov data; several are converted from MPGe (33.705 kWh per gallon-equivalent). Each car's page lists its sources.